本ページはプロモーションが含まれます
外壁塗装工事各項目の平均単価
外壁塗装工事の見積り書には、平米単価と言われる1m2あたりの単価が記載されています。この単価の平均価格を調査しました。
あまりにこの単価からかけ離れた費用を提示してくる業者には注意が必要です。(安すぎてもダメです)
外壁塗装工事項目 | 塗料の種類 | 平均平米単価 | |
---|---|---|---|
足場 ※2階建住宅と比べ、3階建住宅は足場代が高くなります | 600~800円 | ||
高圧洗浄 | 200~250円 | ||
養生 | 300~500円 | ||
飛散防止ネット | 100~180円 | ||
シーリング | *打ち替え 900~1,200円 *打ち直し 700~900円 |
||
下地補修 | 17,000~20,000円 | ||
下塗り | 600~900円 | ||
外壁塗装 | アクリル系塗料 | 1,000~1,200円 | |
ウレタン系塗料 | 1,800~2,000円 | ||
シリコン系塗料 | 2,500~3,500円 | ||
フッ素系塗料 | 3,500~4,500円 | ||
光触媒・無機塗料 | 5,000~5,500円 | ||
遮熱・断熱塗料(ガイナ) | 5,000~5,500円 | ||
屋根塗装 | トタン屋根 |
アクリル系塗料 | 1,000~1,200円 |
ウレタン系塗料 | 1,500~1,700円 | ||
シリコン系塗料 | 1,800~2,000円 | ||
フッ素系塗料 | 3,500~4,500円 | ||
断熱塗料 | 3,500~4,500円 | ||
コロニアル屋根 |
アクリル系塗料 | 700~1,000円 | |
ウレタン系塗料 | 1,500~1,700円 | ||
シリコン系塗料 | 1,800~2,000円 | ||
フッ素系塗料 | 3,500~4,500円 | ||
断熱塗料 | 3,500~4,500円 | ||
瓦屋根 |
アクリル系塗料 | 1,000~1,200円 | |
ウレタン系塗料 | 1,800~2,000円 | ||
シリコン系塗料 | 2,500~3,500円 | ||
フッ素系塗料 | 3,500~4,500円 | ||
断熱塗料 | 4,000~5,000円 | ||
木部・鉄部塗装 | アクリル系塗料 | 1,000~1,200円 | |
ウレタン系塗料 | 1,800~2,000円 | ||
シリコン系塗料 | 2,500~3,500円 | ||
フッ素系塗料 | 3,500~4,500円 | ||
雨どい塗装 | アクリル系塗料 | 1,000~1,200円/m | |
ウレタン系塗料 | 1,000~1,200円/m | ||
シリコン系塗料 | 1,300~1,800円/m | ||
フッ素系塗料 | 2,500~3,500円/m | ||
破風塗装 | 650~800円 | ||
軒天塗装 | 800~1,000円 | ||
雨戸塗装 | 1枚2,000~3,000円 |
外壁塗装費用の見積もり例
<住宅例>
外壁塗装面積 130m2
屋根塗装面積 80m2
項目 | 平米単価 | 金額 | |
---|---|---|---|
足場 | 800円 | 160m2 | 128,000円 |
高圧洗浄 | 200円 | 210m2 | 42,000円 |
養生 飛散防止ネット、テープマスキング等 |
400円 | 160m2 | 64,000円 |
下地補修 | 30,000円 | ||
外壁塗装 下塗り+ウレタン塗装2回 | 1,800円 | 130m2 ×2 |
468,000円 |
屋根塗装 下塗り+ウレタン塗装2回 | 1,500円 | 80m2 ×2 |
240,000円 |
合計 | 972,000円 |
【より安い費用】、【より優秀な業者】で外壁塗装を行う方法!
外壁塗装工事の一括見積りで、費用が300万円→90万円に。
【210万円も安くなりました】
日本最大級の外壁塗装専門サイト「外壁塗装の窓口」で、1番安い外壁塗装業者が見つかります!
参加業者は厳選された優良業者のみ。複数社の見積もり額を比較できます。
一括見積り数10万件以上の実績があり安心して利用ができます。もちろん利用は無料です。
外壁塗装工事のトラブル事例 ←前 | 次→ 見積り書のチェックポイント |